产品目录

阀门信息

手摇刷式过滤器

手摇刷式过滤器

主要尺寸
 

进出口尺寸 L1 L2 L D d H 最大流量 重量
mm mm mm mm mm mm mm mm t/h Kg
50 2 500 710 330 159 60 550 19 50
80 3 550 710 330 159 89 550 50 52
100 4 670 810 430 219 108 670 80 76
125 5 690 820 430 219 133 680 125 80
150 6 800 950 480 273 159 720 180 114
200 8 900 1050 566 325 219 850 320 154
250 10 1200 1350 744 426 273 1050 490 260
300 12 1300 1450 900 530 325 1250 760 470


上一个: 双通道过滤器    |   [返回]    |   下一个: 氧气过滤器